CONVOCATORIA PEAP 2025-2026
Convocatoria Programa de Entrenamiento Avanzado de Pentatlón Moderno (PEAP) 2025-2026
El Programa de Entrenamiento Avanzado de Pentatlón Moderno (PEAP) es el programa de formación deportiva incluido en el Team España Futuro (TEF) de la FEPM, convocado para la temporada 2025-2026 y dirigido a deportistas de interés federativo y sus clubes.
OBJETIVOS
- Mejorar el rendimiento de los deportistas.
- Dar formación en el uso de herramientas tecnológicas.
- Establecer una metodología de entrenamiento PEAP.
- Evaluar el potencial y rendimiento deportivo de cada deportista.
El programa busca la progresión hacia los estándares de rendimiento internacional, facilitando la futura integración en los equipos nacionales con opciones de lograr medallas en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo.
1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Triatletas y entrenadores con licencia nacional en vigor nacidos entre 2012 y 2007 (13 a 18 años), en las categorías: Sub 15 (13-14 años), Sub 17 (15-16 años) y Sub 19 (17-18 años).
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Atletas incluidos en el equipo nacional Sub 15-17-19 que hayan participado en Campeonatos del Mundo o Europa (2024 o 2025).
- Atletas TOP 6 del Campeonato de España Sub 15, Sub 17 o Sub 19 (2024 o 2025).
- Haber conseguido las mínimas de natación y carrera en tomas oficiales de 2024 o 2025.
- Los CTD de las FFAA de Pentatlón Moderno pueden solicitar ser incluidos en el programa.
3. PLAZO DE SOLICITUD
📌 Del momento de la publicación hasta el miércoles 3 de septiembre de 2025 (23:59).
👉 Formulario de inscripción: Haz clic aquí para inscribirte
Si el solicitante es menor de edad, deberá remitir la autorización de los padres a direcciondeportiva@pentatlon.info.
5. METODOLOGÍA
El trabajo será mayoritariamente online mediante TrainingPeaks (TP). La FEPM proporcionará cuentas de entrenador TP y cuentas básicas de deportista. Los entrenadores ajustarán los planes de entrenamiento a sus atletas, quienes deberán registrar y sincronizar sus entrenamientos en la plataforma.
6. FORMACIÓN
- Formación presencial inicial: 13 Septiembre 2025 – Presentación del programa, objetivos, metodología y herramientas tecnológicas.
- Formación online: Último trimestre de 2025 – Uso de TP, análisis técnico, planificación, evaluación y protección al menor.
7. EVALUACIÓN Y CONTROLES
Se realizarán 4 evaluaciones de control de rendimiento (1º y 3º obligatorios):
- 1º Control – 2ª quincena octubre 2025
- 2º Control – 2ª quincena enero 2026
- 3º Control – 2ª quincena abril 2026
- 4º Control – 1ª quincena julio 2026
8. TABLAS DE MÍNIMAS PEAP Y CAR
Tablas de Mínimas MANTENIMIENTO PEAP y ACCESO CAR
NATACIÓN FEMENINO – PEAP
| Categoría | Edad | Nivel | 100m | 200m | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 FEM | 13 | C2 | 01:18,0 | 02:42,0 | 05:30,0 | - |
| Sub-15 FEM | 14 | C1 | 01:16,0 | 02:35,0 | 05:20,0 | - |
| Sub-17 FEM | 15 | B3 | 01:14,0 | 02:32,0 | 05:15,0 | - |
| Sub-17 FEM | 16 | B3 | 01:12,0 | 02:28,0 | 05:10,0 | - |
| Sub-19 FEM | 17 | B2 | 01:10,0 | 02:26,0 | 05:05,0 | 10:35,0 |
| Sub-19 FEM | 18 | B2 | 01:08,0 | 02:24,0 | 04:55,0 | 10:25,0 |
NATACIÓN MASCULINO – PEAP
| Categoría | Edad | Nivel | 100m | 200m | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 MAS | 13 | C2 | 01:12,0 | 02:30,0 | 05:08,0 | - |
| Sub-15 MAS | 14 | C1 | 01:09,0 | 02:23,0 | 05:00,0 | - |
| Sub-17 MAS | 15 | B3 | 01:07,0 | 02:20,0 | 04:52,0 | - |
| Sub-17 MAS | 16 | B3 | 01:06,0 | 02:18,0 | 04:47,0 | - |
| Sub-19 MAS | 17 | B2 | 01:05,0 | 02:14,0 | 04:43,0 | 10:00,0 |
| Sub-19 MAS | 18 | B1 | 01:04,0 | 02:12,0 | 04:35,0 | 09:45,0 |
CARRERA FEMENINO – PEAP
| Categoría | Edad | Nivel | 400m | 1.000m | 2.000m | 5.000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 FEM | 13 | C3 | 01:23,0 | 03:40,0 | - | - |
| Sub-15 FEM | 14 | C1 | 01:19,3 | 03:30,0 | - | - |
| Sub-17 FEM | 15 | B3 | 01:17,0 | 03:25,0 | 07:10,0 | - |
| Sub-17 FEM | 16 | B2 | 01:15,0 | 03:20,0 | 06:55,0 | - |
| Sub-19 FEM | 17 | B1 | 01:13,6 | 03:15,0 | 06:45,0 | 18:00,0 |
| Sub-19 FEM | 18 | A3 | 01:12,0 | 03:10,0 | 06:35,0 | 17:45,0 |
CARRERA MASCULINO – PEAP
| Categoría | Edad | Nivel | 400m | 1.000m | 2.000m | 5.000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 MAS | 13 | C1 | 01:06,0 | 03:05,0 | - | - |
| Sub-15 MAS | 14 | C1 | 01:04,0 | 03:00,0 | - | - |
| Sub-17 MAS | 15 | B3 | 01:02,0 | 02:55,0 | - | - |
| Sub-17 MAS | 16 | B2 | 01:01,0 | 02:50,0 | 05:50,0 | - |
| Sub-19 MAS | 17 | B1 | 00:59,0 | 02:45,0 | 05:45,0 | 15:00,0 |
| Sub-19 MAS | 18 | B1 | 00:58,0 | 02:40,0 | 05:40,0 | 14:45,0 |
NATACIÓN JUNIOR FEMENINO – CAR
| Edad | Nivel | 100m | 200m | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B1 | 01:07,0 | 02:20,0 | 04:50,0 | 10:15,0 |
| 20 | A3 | 01:04,0 | 02:17,0 | 04:45,0 | 10:00,0 |
| 21 | A3 | 01:04,0 | 02:15,0 | 04:40,0 | 09:50,0 |
NATACIÓN JUNIOR MASCULINO – CAR
| Edad | Nivel | 100m | 200m | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B1 | 00:57,0 | 02:04,0 | 04:35,0 | 09:35,0 |
| 20 | A3 | 00:57,0 | 02:04,0 | 04:25,0 | 09:20,0 |
| 21 | A3 | 00:57,0 | 02:00,0 | 04:20,0 | 09:15,0 |
CARRERA JUNIOR FEMENINO – CAR
| Edad | Nivel | 400m | 1.000m | 2.000m | 5.000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A3 | 01:12,0 | 03:10,0 | 06:30,0 | 17:20,0 |
| 20 | A2 | 01:10,0 | 03:05,0 | 06:20,0 | 16:50,0 |
| 21 | A1 | 01:08,0 | 02:58,0 | 06:15,0 | 16:30,0 |
CARRERA JUNIOR MASCULINO – CAR
| Edad | Nivel | 400m | 1.000m | 2.000m | 5.000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B1 | 00:58,0 | 02:40,0 | 05:40,0 | 14:50,0 |
| 20 | A3 | 00:57,0 | 02:35,0 | 05:30,0 | 14:45,0 |
| 21 | A3 | 00:56,0 | 02:30,0 | 05:25,0 | 14:30,0 |
9. EQUIPO TÉCNICO
El equipo estará compuesto por entrenadores de Pentatlón Moderno y personal de control y evaluación de alta competición, responsables del desarrollo del programa, recomendaciones de planificación, pruebas de seguimiento, evaluación y objetivos por niveles.
10. COMPROMISO DEPORTISTAS
- Seguir el plan de entrenamiento propuesto.
- Tener licencia FEPM en vigor.
- Actualizar entrenamientos en TrainingPeaks y participar en evaluaciones y competiciones.
- Justificar ausencias por lesión.
- Cumplir protocolos de atención, comunicación y prevención de abusos.
11. COMPROMISO ENTRENADORES
- Tener licencia FEPM en vigor.
- Ajustar la planificación a sus atletas siguiendo las recomendaciones.
- Asistir a reuniones de coordinación y registrar datos en las herramientas proporcionadas.
12. CANALES DE COMUNICACIÓN
Se establecerán entornos colaborativos online (Trello o Teams) para el intercambio técnico entre entrenadores y el equipo nacional. Además, se incluirá una figura de tutoría para el seguimiento educativo y psicoemocional de los menores.
Dirección Técnica – FEPM
Comentarios
Publicar un comentario