TOMA TIEMPOS - 8 NOVIEMBRE-2025
Toma de Tiempos TEF · Acceso 2025
Convocatoria abierta en múltiples comunidades autónomas (natación + carrera).
Inscripción abierta a cualquier deportista. Se tramita exclusivamente a través de la plataforma del TEF: www.tef-pentatlon.es. Las convocatorias e inscripciones de las federaciones autonómicas se irán cargando en la primera quincena de octubre.
Objetivo de la Toma de Tiempos
Es la prueba oficial de acceso al programa Team España Futuro (TEF) de la FEPM. Evalúa de forma objetiva el potencial en natación y carrera. Con tus marcas se calculan puntuaciones TEF 2025 y se seleccionan los deportistas que acceden al programa TEF-2025-2026
Pruebas y formato
Natación
- Distancia de referencia 100 m libre (piscina 25 m).
- Series por nivel/edad. Cronometraje electrónico o manual homologado.
Carrera
- Distancias de referencia 200 m y 1000 m (pista 400 m o circuito homologado).
- Series por nivel/edad, control de vueltas y tiempos oficiales.
Baremos TEF 2025
Conversión simplificada de tiempos a puntos. La puntuación final TEF = puntos natación + puntos carrera.
Natación · 100 m (Piscina 25 m)
Puntos | Tiempo |
---|---|
100 | 01:00,0 |
90 | 01:01,8 |
80 | 01:03,5 |
70 | 01:05,2 |
60 | 01:07,1 |
50 | 01:09,1 |
40 | 01:11,1 |
30 | 01:13,7 |
20 | 01:16,8 |
10 | 01:20,9 |
1 | 01:25,1 |
Puntos | Tiempo |
---|---|
100 | 00:54,0 |
90 | 00:55,8 |
80 | 00:57,5 |
70 | 00:59,2 |
60 | 01:01,1 |
50 | 01:03,1 |
40 | 01:05,1 |
30 | 01:07,7 |
20 | 01:10,8 |
10 | 01:14,9 |
1 | 01:19,1 |
Carrera
Puntos | Tiempo |
---|---|
100 | 00:30,0 |
90 | 00:30,9 |
80 | 00:31,9 |
70 | 00:33,1 |
60 | 00:34,6 |
50 | 00:36,4 |
40 | 00:38,3 |
30 | 00:39,6 |
20 | 00:41,1 |
10 | 00:43,0 |
1 | 00:45,0 |
Puntos | Tiempo |
---|---|
100 | 00:25,0 |
90 | 00:26,4 |
80 | 00:27,2 |
70 | 00:28,1 |
60 | 00:29,0 |
50 | 00:30,0 |
40 | 00:31,0 |
30 | 00:32,3 |
20 | 00:33,9 |
10 | 00:35,9 |
1 | 00:38,0 |
Puntos | Tiempo |
---|---|
100,0 | 03:00,0 |
90 | 03:05,4 |
80 | 03:11,4 |
70 | 03:18,4 |
60 | 03:26,4 |
50 | 03:35,3 |
40 | 03:42,2 |
30 | 03:51,1 |
20 | 04:01,6 |
10 | 04:15,7 |
1 | 04:30,0 |
Puntos | Tiempo |
---|---|
100 | 02:30,0 |
90 | 02:35,4 |
80 | 02:41,4 |
70 | 02:48,5 |
60 | 02:56,5 |
50 | 03:05,3 |
40 | 03:10,9 |
30 | 03:18,1 |
20 | 03:26,8 |
10 | 03:38,3 |
1 | 03:50,0 |
Mínimas para acceder al programa TEF (por edad)
Natación · 100 m (P25) — Mínimas
Edad | Mínima 100 m |
---|---|
13 | 01:22,0 |
14 | 01:18,0 |
15 | 01:14,0 |
16 | 01:10,0 |
17 | 01:06,0 |
18 | 01:04,0 |
19 | 01:02,0 |
20 | 01:01,0 |
21 | 01:01,0 |
Edad | Mínima 100 m |
---|---|
13 | 01:16,0 |
14 | 01:12,0 |
15 | 01:08,0 |
16 | 01:05,0 |
17 | 01:02,0 |
18 | 01:00,0 |
19 | 00:59,0 |
20 | 00:58,0 |
21 | 00:58,0 |
Carrera — Mínimas
Edad | Mínima 200 m | Mínima 1000 m |
---|---|---|
13 | 00:38,0 | 03:55,0 |
14 | 00:35,1 | 03:40,0 |
15 | 00:34,0 | 03:30,0 |
16 | 00:33,0 | 03:25,0 |
17 | 00:32,4 | 03:20,0 |
18 | 00:31,8 | 03:15,0 |
19 | 00:31,2 | 03:12,0 |
20 | 00:30,5 | 03:08,0 |
21 | 00:30,0 | 03:05,0 |
Edad | Mínima 200 m | Mínima 1000 m |
---|---|---|
13 | 00:35,0 | 03:40,0 |
14 | 00:32,5 | 03:25,0 |
15 | 00:31,0 | 03:10,0 |
16 | 00:29,3 | 03:00,0 |
17 | 00:28,0 | 02:52,0 |
18 | 00:27,5 | 02:50,0 |
19 | 00:26,6 | 02:48,0 |
20 | 00:26,2 | 02:45,0 |
21 | 00:25,0 | 02:42,0 |
Inscripción
- Plazo: del 1 de octubre al 5 de noviembre de 2026 (23:59).
- Procedimiento: a través de la plataforma TEF: www.tef-pentatlon.es.
- Asignación de sede: prioritaria en tu comunidad; si hay aforo completo, se ofrecerá la sede más cercana.
Normativa básica de la jornada
- Seguir las indicaciones del equipo técnico y árbitros.
- Calentamientos en espacios y franjas asignados.
- La participación implica aceptar la normativa y el uso de datos para ranking TEF.
- La organización puede ajustar series por seguridad o fuerza mayor.
Comentarios
Publicar un comentario