🏊 Normativa y resultados – Prueba de natación 2025
La natación es una de las cinco disciplinas del Pentatlón Moderno. Se compite en piscina de 25 o 50 metros, con una distancia estándar de 200 metros estilo libre para categorías U19, Junior y Sénior.
El rendimiento en esta prueba se convierte en puntos según el baremo oficial de la UIPM.
Sistema de puntuación 2025
- Tiempo base: 2:30.00 = 250 puntos
- ±1 punto por cada 0,5 segundos de diferencia respecto al tiempo base
- Penalización por salidas falsas y errores técnicos
🌍 Récords mundiales oficiales (mayo 2025)
Categoría | Piscina | Tiempo | Atleta | País | Fecha | Competición |
Masculino | 25 m | 1:49.13 | Matteo Bovenzi | ITA | 27/08/2024 | Junior WC |
Masculino | 50 m | 1:53.80 | Logan Storie | USA | 06/07/2015 | World Champs |
Femenino | 25 m | 1:49.13 | Elodie Clouvel | FRA | 29/05/2016 | World Champs |
Femenino | 50 m | 2:03.84 | Samantha Murray | GBR | 09/09/2014 | World Champs |
🇫🇷 Resultados destacados – Juegos Olímpicos París 2024
Masculino
Posición | Nombre | País | Tiempo |
1 | Joseph Choong | GBR | 1:57.52 |
2 | Alexandre Dallenbach | SUI | 1:57.64 |
3 | Csaba Bohm | HUN | 1:58.94 |
4 | Matteo Cicinelli | ITA | 1:59.06 |
5 | Giorgio Malan | ITA | 1:59.23 |
Femenino (estimado desde puntuación)
Posición | Nombre | País | Puntos | Tiempo estimado |
1 | Seungmin Seong | KOR | 288 | 2:11.00 |
2 | Elodie Clouvel | FRA | 287 | 2:11.50 |
3 | Michelle Gulyas | HUN | 286 | 2:12.00 |
4 | Elena Micheli | ITA | 286 | 2:12.00 |
5 | Mingyu Zhang | CHN | 275 | 2:17.50 |
📊 World Cup Hungría 2025 – Mejores tiempos
Masculino
Nombre | País | Tiempo | Puntos |
Mathis Rochat | FRA | 2:03.37 | 304 |
Roberto Micheli | ITA | 2:04.70 | 301 |
Mohamed El Ashqar | EGY | 2:05.10 | 300 |
Matej Lukes | CZE | 2:06.13 | 298 |
Matteo Cicinelli | ITA | 2:06.85 | 296 |
Femenino (estimado)
Nombre | País | Puntos | Tiempo estimado |
Farida Khalil | EGY | 276 | 2:17.00 |
Seungmin Seong | KOR | 272 | 2:19.00 |
Malak Ismail | EGY | 267 | 2:21.50 |
Rebecca Castaudi | FRA | 268 | 2:21.00 |
Emma Whitaker | GBR | 268 | 2:21.00 |
Fuente: UIPM, Juegos Olímpicos de París 2024, World Cup Hungría 2025
Comentarios
Publicar un comentario